Norwegian Sky
- Ubytování: výletní loď
- Typ občerstvení: All inclusive
- Doprava: Vlastní
- Termín: 04.06.2025 - 14.06.2025
- Trvání: 10 nocí
- Cena od: 41 910 Kč
Kajuta vnitřní Standard, cena za 3. a 4. osobu do věku 1 roku | 24 440 Kč |
Kajuta vnitřní Standard, cena za 3. a 4. osobu od 2 do 11 let | 24 440 Kč |
Kajuta vnitřní Standard, cena za 3. a 4. osobu od 12 do 17 let | 24 440 Kč |
Kajuta vnitřní Standard, cena za 3. dospělou osobu | 24 440 Kč |
Kajuta vnitřní Standard, cena za 4. dospělou osobu | 24 440 Kč |
Kajuta s oknem Standard, cena za 3. a 4. osobu do věku 1 roku | 25 650 Kč |
Kajuta s oknem Standard, cena za 3. a 4. osobu od 2 do 11 let | 25 650 Kč |
Kajuta s oknem Standard, cena za 3. a 4. osobu od 12 do 17 let | 25 650 Kč |
Kajuta s oknem Standard, cena za 3. dospělou osobu | 25 650 Kč |
Kajuta s oknem Standard, cena za 4. dospělou osobu | 25 650 Kč |
Kajuta s balkonem Standard, cena za 3. a 4. osobu do věku 1 roku | 36 490 Kč |
Kajuta s balkonem Standard, cena za 3. a 4. osobu od 2 do 11 let | 36 490 Kč |
Kajuta s balkonem Standard, cena za 3. a 4. osobu od 12 do 17 let | 36 490 Kč |
Kajuta s balkonem Standard, cena za 3. dospělou osobu | 36 490 Kč |
Kajuta s balkonem Standard, cena za 4. dospělou osobu | 36 490 Kč |
Kajuta vnitřní Standard, cena za 1. a 2. osobu | 55 410 Kč |
Kajuta s oknem Standard, cena za 1. a 2. osobu | 56 650 Kč |
Kajuta s balkonem Standard, cena za 1. a 2. osobu | 63 960 Kč |
Apartmá Standard, cena za 3. a 4. osobu do věku 1 roku | 83 610 Kč |
Apartmá Standard, cena za 3. a 4. osobu od 2 do 11 let | 83 610 Kč |
Apartmá Standard, cena za 3. a 4. osobu od 12 do 17 let | 83 610 Kč |
Apartmá Standard, cena za 3. dospělou osobu | 83 610 Kč |
Apartmá Standard, cena za 4. dospělou osobu | 83 610 Kč |
Apartmá Standard, cena za 1. a 2. osobu | 122 950 Kč |
Kajuta vnitřní Standard, cena při obsazení jednou osobou | 171 560 Kč |
Kajuta s oknem Standard, cena při obsazení jednou osobou | 175 690 Kč |
Kajuta s balkonem Standard, cena při obsazení jednou osobou | 199 630 Kč |
Apartmá Standard, cena při obsazení jednou osobou | 393 020 Kč |
Kajuta vnitřní Standard, cena za 3. a 4. osobu od 2 do 11 let | 21 920 Kč |
Kajuta vnitřní Standard, cena za 3. a 4. osobu od 12 do 17 let | 21 920 Kč |
Kajuta vnitřní Standard, cena za 3. dospělou osobu | 21 920 Kč |
Kajuta vnitřní Standard, cena za 4. dospělou osobu | 21 920 Kč |
Kajuta vnitřní Standard, cena za 3. a 4. osobu do věku 1 roku | 21 920 Kč |
Kajuta s oknem Standard, cena za 3. a 4. osobu do věku 1 roku | 24 390 Kč |
Kajuta s oknem Standard, cena za 3. a 4. osobu od 2 do 11 let | 24 390 Kč |
Kajuta s oknem Standard, cena za 3. a 4. osobu od 12 do 17 let | 24 390 Kč |
Kajuta s oknem Standard, cena za 3. dospělou osobu | 24 390 Kč |
Kajuta s oknem Standard, cena za 4. dospělou osobu | 24 390 Kč |
Kajuta s balkonem Standard, cena za 3. a 4. osobu do věku 1 roku | 28 380 Kč |
Kajuta s balkonem Standard, cena za 3. a 4. osobu od 2 do 11 let | 28 380 Kč |
Kajuta s balkonem Standard, cena za 3. a 4. osobu od 12 do 17 let | 28 380 Kč |
Kajuta s balkonem Standard, cena za 3. dospělou osobu | 28 380 Kč |
Kajuta s balkonem Standard, cena za 4. dospělou osobu | 28 380 Kč |
Kajuta vnitřní Standard, cena za 1. a 2. osobu | 46 290 Kč |
Kajuta s oknem Standard, cena za 1. a 2. osobu | 53 070 Kč |
Kajuta s balkonem Standard, cena za 1. a 2. osobu | 65 950 Kč |
Apartmá Standard, cena za 3. a 4. osobu do věku 1 roku | 88 250 Kč |
Apartmá Standard, cena za 3. a 4. osobu od 2 do 11 let | 88 250 Kč |
Apartmá Standard, cena za 3. a 4. osobu od 12 do 17 let | 88 250 Kč |
Apartmá Standard, cena za 3. dospělou osobu | 88 250 Kč |
Apartmá Standard, cena za 4. dospělou osobu | 88 250 Kč |
Apartmá Standard, cena za 1. a 2. osobu | 122 950 Kč |
Kajuta vnitřní Standard, cena při obsazení jednou osobou | 141 720 Kč |
Kajuta s oknem Standard, cena při obsazení jednou osobou | 163 880 Kč |
Kajuta s balkonem Standard, cena při obsazení jednou osobou | 206 110 Kč |
Apartmá Standard, cena při obsazení jednou osobou | 393 020 Kč |
Itálie |
Chorvatsko |
Řecko |
Den 1 | Civitavecchia, Itálie, (připlutí: --:-- | odplutí: 17:00) |
Den 2 | Messina, Itálie, (připlutí: 10:00 | odplutí: 21:00) |
Den 3 | Relaxační den na moři |
Den 4 | Bari, Itálie, (připlutí: 07:00 | odplutí: 19:00) |
Den 5 | Split, Chorvatsko, (připlutí: 08:00 | odplutí: 20:00) |
Den 6 | Dubrovník, Chorvatsko, (připlutí: 07:00 | odplutí: 19:00) |
Den 7 | Korfu, Řecko, (připlutí: 09:00 | odplutí: 19:00) |
Den 8 | Katakolon (Olympie), Řecko, (připlutí: 08:00 | odplutí: 19:00) |
Den 9 | Relaxační den na moři |
Den 10 | Neapol, Itálie, (připlutí: 07:00 | odplutí: 18:00) |
Den 11 | Civitavecchia, Itálie, (připlutí: 05:00 | odplutí: --:--) |
Norwegian Sky
Celebrity Ascent
Celebrity Ascent